-
انریکه آردوانبسیار سریع، و بسیار خوب، من یک مقاله سفارش می دهم و در کمتر از 20 روز کسب و کار خود را (اسپانیا) دارم. در 20 روز ساخت و ارسال. آنها دقیقاً همان کاری را که من درخواست می کنم انجام می دهند. من همه را توصیه می کنم.
-
دیک همر، سوئدپاسخ های سریع و آموزنده کیفیت خوب در نمونه هایی که دریافت کردیم، ما بسیار راضی بودیم.
-
جان رینولدز، ایالات متحدهکیفیت محصول فراتر از انتظارات من بود.خدمات مشتری درجه یک است! به تمام سوالات من پاسخ داد و از طریق فرآیند حمل و نقل با من ارتباط برقرار کرد.
-
خاویر سالتوس، اکوادورمحصولات و امکانات کامل.Muy buena presentacion recibido en excelente condiciones.پرفکتو
-
جون پیو لی، کره جنوبیکیفیت خوب تحویل سریع بسیار خوب
لوله 9 میلی متری بسیار نازک حرارتی PE 3X بازدارنده شعله زرد

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xرنگ | رنگ زرد | اندازه | 9 میلی متر |
---|---|---|---|
نسبت کوچک شدن | 3:1 | ضخامت دیوار | 0.75 میلی متر |
درجه حرارت به طور کامل کاهش می یابد | 124 درجه سانتی گراد | گواهی | RoHS |
دمای کار مداوم | 60 درجه سانتی گراد | مقاومت کششی (Mpa) | N10.4 |
برجسته کردن | لوله هیت شرینک فوق نازک 9 میلی متر,لوله انقباض حرارتی فوق العاده نازک PE,لوله انقباض حرارتی زرد 3 برابر |
لوله هیت شرینک جهانی PE 3X زرد با خواص عالی
لوله حرارتی جهانی با خواص فیزیکی و مکانیکی عالی
امکانات
• قابل انعطاف
• بازدارنده شعله
• دیوار فوق العاده نازک
• دمای کارکرد مداوم: -55°C~125°C
• دمای جمع شدن کامل:^125 درجه سانتی گراد
• سازگار با RoHS
ابعاد
اندازه | همانطور که عرضه شده است | بعد از ریکاوری | بسته استاندارد | ||
اینچ | میلی متر | قطر داخلی میلی متر | قطر داخلی میلی متر | ضخامت دیوار میلی متر | قرقره Lenqth M/spooF |
1/16 | 1.5 | 1.610.1 | wO.50 | 0.45±0.10 | 200 |
1/8 | 3.0 | 0.1±3.2 | W1.00 | 0.55±0.10 | 200 |
3/16 | 4.5 | 0.1±4.7 | W1.50 | 0.60±0.10 | 200 |
1/4 | 6.0 | 6.2 + 0.1 | W2.00 | 0.65±0.10 | 100 |
3/8 | 9.0 | 0.2±9.3 | W3.00 | 0.75±0.15 | 100 |
1/2 | 12.0 | 12.310.2 | W4.00 | 0.75±0.15 | 100 |
5/8 | 15.0 | 0.2±15.3 | W5.00 | 0.80±0.15 | 100 |
3/4 | 18.0 | 18.310.2 | W6.00 | 0.85±0.15 | 100 |
1 | 24.0 | 0.3±24.4 | W8.00 | 0.20±1.00 | 50 |
1-1/4 | 30.0 | 30.410.3 | W10.0 | 0.20±1.15 | 50 |
1-1/2 | 39.0 | 39.610.5 | W13.0 | 0.20±1.50 | 50 |
2 | 50.0 | 50.6±0.5 | W16.0 | 2.50±0.20 | 25 |
60.0 | 1.0±61.5 | <20.0 | 2.60±0.20 | 25 | |
70.0 | 1.0±71.5 | <23.0 | 2.60±0.20 | 25 | |
3 | 80.0 | 1.0±81.5 | <26.0 | 2.60±0.20 | 25 |
90.0 | 91.511.0 | <30.0 | 2.60±0.20 | 25 | |
4 | 100.0 | 1.0±101.5 | W33.0 | 2.60±0.20 | 25 |
داده های تکنیکی
من ویژگیمن | روش آزمونمن | عملکرد معمولی من |
استحکام کششی (MPa) | ASTMD2671 | N10.4 |
کشیدگی نهایی (%) | ASTM D2671 | ^ 200 |
استحکام کششی پس از سن گرما (Mpa) | 158 درجه سانتیگراد 168 ساعت | > 7.3 |
ازدیاد طول نهایی پس از سن گرما (%) | 158 درجه سانتیگراد 168 ساعت | N100 |
تغییر طولی (%) | ASTM D2671 | 5% ~ 5% |
اشتعال پذیری | روش ASTM D2671 C | VW-1 |
مقاومت در برابر ولتاژ | UL 224، 2500V، 60s | بدون خرابی |
قدرت دی الکتریک (کیلو ولت بر میلی متر) | ASTM D 149 | "15 |
مقاومت حجمی (Q cm) | ASTM D 876 |
سوالات متداول
کیفیت تولید حرفه ای قابل اعتماد است
Q1.کدام گواهینامه ها یا گزارش های آزمایشی را دارید؟
A: ما UL، ROHS و REACH داریم.
Q2.چگونه سفارش خود را ارسال کنم؟آیا ایمن است؟
A: برای بسته های کوچک، ما آن را با اکسپرس، مانند Fedex، UPS، TNT، DHL و غیره ارسال می کنیم.
برای بسته های بزرگ، ما آنها را از طریق هوا یا از طریق دریا یا با قطار ارسال می کنیم.ما از بسته بندی خوب استفاده خواهیم کرد و ایمنی را تضمین خواهیم کرد.ما در قبال هر گونه آسیب به محصول در هنگام تحویل مسئولیت خواهیم داشت.»
Q3.در مورد زمان تحویل شما چطور؟
A: ما محصولات زیادی در انبار داریم.ما می توانیم محصولات موجودی را در 3 روز کاری ارسال کنیم.
اگر بدون موجودی، یا موجودی کافی نیست، ما زمان تحویل را با شما بررسی خواهیم کرد.(معمولا 3-7 روز است).
Q4.آیا می توانید نمونه ها را ارائه دهید؟آیا نمونه ها رایگان هستند؟
ج: بله.ما می توانیم نمونه ها را ارائه دهیم.
معمولاً برای محصولات استاندارد خود با موجودی، می توانیم نمونه هایی را به صورت رایگان برای آزمایش ارائه کنیم.
Q5.آیا می توانم لوگوی خودم را روی آن قرار دهم؟
A: مطمئنا، البته، ما یک تولید کننده حرفه ای هستیم و بیش از 10 سال تجربه OEM داریم.