-
انریکه آردوانبسیار سریع، و بسیار خوب، من یک مقاله سفارش می دهم و در کمتر از 20 روز کسب و کار خود را (اسپانیا) دارم. در 20 روز ساخت و ارسال. آنها دقیقاً همان کاری را که من درخواست می کنم انجام می دهند. من همه را توصیه می کنم.
-
دیک همر، سوئدپاسخ های سریع و آموزنده کیفیت خوب در نمونه هایی که دریافت کردیم، ما بسیار راضی بودیم.
-
جان رینولدز، ایالات متحدهکیفیت محصول فراتر از انتظارات من بود.خدمات مشتری درجه یک است! به تمام سوالات من پاسخ داد و از طریق فرآیند حمل و نقل با من ارتباط برقرار کرد.
-
خاویر سالتوس، اکوادورمحصولات و امکانات کامل.Muy buena presentacion recibido en excelente condiciones.پرفکتو
-
جون پیو لی، کره جنوبیکیفیت خوب تحویل سریع بسیار خوب
پلی الفین متقاطع با دیواره نازک زرد سبز

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xاندازه | 8 میلی متر | رنگ | زرد و سبز |
---|---|---|---|
مواد | پلی اتیلن | ویژگی | ترکیب رنگ نواری نشان دهنده اتصال زمین الکتریکی بین المللی است |
شعله | بازدارنده شعله | مقاومت می کند | در برابر مایعات و حلال های رایج مقاومت می کند |
دمای کار مداوم | -124 درجه سانتی گراد | کاهش دما | 90 درجه سانتی گراد |
برجسته کردن | لوله هیت شرینک دیواره نازک زرد,لوله هیت شرینک دیواره نازک سبز,لوله شرینک پلی اولفین متقاطع |
لوله انقباض حرارتی پلی الفین با دیواره نازک زرد سبز یا سبز زرد
لوله انقباض حرارتی پلی الفین با دیواره نازک زرد/سبز.
زرد/سبز باریک، انعطاف پذیر، ضد شعله.
امکانات
•ترکیب رنگ نواری نشان دهنده اتصال زمین الکتریکی بین المللی است
•بازدارنده شعله
•قابل انعطاف
•در برابر مایعات و حلال های رایج مقاومت می کند
•دمای کارکرد مداوم: -55-°C-1250سی
•دمای انقباض: 90 درجه سانتیگراد
ابعاد
اندازه (میلی متر) | |
منبسط | بعد از ریکاوری | گرد/مسطح | بسته استاندارد M/Spool | |
قطر داخلی حداقل (میلی متر) | حداکثر قطر داخلی (میلی متر) | ضخامت دیوار میلی متر | |||
1.0 | 0.3±1.5 | 0.7 | 0.10±0.28 | گرد | 200 |
1.5 | 0.3±2.0 | 0.9 | 0.30±0.10 | گرد | 200 |
2.0 | 2.5 + 0.3 | 1.0 | 0.35 + 0.10 | گرد | 200 |
2.5 | 3.0±0.3 | 1.3 | 0.36±0.10 | گرد | 200 |
3.0 | 0.4±3.5 | 1.5 | 0.10±0.38 | گرد | 200 |
3.5 | 4.0±0.4 | 1.8 | 0.40±0.10 | گرد | 200 |
4.0 | 4.5 + 0.4 | 2.0 | 0.45+0.10 | گرد | 200 |
4.5 | 0.4±5.0 | 2.3 | 0.45±0.10 | گرد | 100 |
5.0 | 0.4±5.5 | 2.5 | 0.45±0.10 | گرد | 100 |
6.0 | 0.4±6.5 | 3.0 | 0.50±0.10 | گرد | 100 |
7.0 | 7.5 + 0.4 | 3.5 | 0.50+0.10 | تخت | 100 |
8.0 | 0.5±8.5 | 4.0 | 0.55±0.10 | تخت | 100 |
9.0 | 0.5±9.5 | 4.5 | 0.55±0.10 | تخت | 100 |
10.0 | 0.5±10.5 | 5.0 | 0.55±0.10 | تخت | 100 |
11.0 | 11.5 + 0.5 | 5.5 | 0.60+0.10 | تخت | 100 |
12.0 | 0.5±12.5 | 6.0 | 0.60±0.10 | تخت | 100 |
13.0 | 13.510.5 | 6.5 | 0.60±0.10 | تخت | 100 |
14.0 | 0.5±14.5 | 7.0 | 0.65±0.10 | تخت | 100 |
15.0 | 0.6±15.5 | 7.5 | 0.70±0.10 | تخت | 100 |
16.0 | 0.6±17.0 | 8.0 | 0.70±0.10 | تخت | 100 |
17.0 | 0.6±17.5 | 8.5 | 0.70±0.10 | تخت | 100 |
18.0 | 0.7±19.0 | 9.0 | 0.15±0.70 | تخت | 100 |
20.0 | 22.0 + 0.7 | 10.0 | 0.75 + 0.15 | تخت | 100 |
22.0 | 0.7±24.0 | 11.0 | 0.80±0.15 | تخت | 100 |
25.0 | 0.7±26.0 | 12.5 | 0.90±0.15 | تخت | 50 |
28.0 | 0.7±29.0 | 14.0 | 0.90±0.15 | تخت | 50 |
30.0 | 31.5 + 0.7 | 15.0 | 0.95+0.15 | تخت | 50 |
35.0 | 0.7±36.5 | 17.5 | 0.95±0.15 | تخت | 50 |
40.0 | 0.7±41.5 | 20.0 | 0.20±1.00 | تخت | 50 |
45.0 | 0.7±46.0 | 22.5 | 0.20±1.00 | تخت | 25 |
50.0 | 0.7±51.0 | 25.0 | 0.20±1.00 | تخت | 25 |
60.0 | 5=60.0 | 30.0 | 0.20±1.10 | تخت | 25 |
70.0 | N70.0 | 35.0 | 0.20±1.20 | تخت | 25 |
80.0 | 5=80.0 | 40.0 | 0.20±1.30 | تخت | 25 |
90.0 | > 90.0 | 45.0 | 1.50+0.20 | تخت | 25 |
100.0 | ^100.0 | 50.0 | 0.20±1.65 | تخت | 25 |
120.0 | N120.0 | 60.0 | 0.20±1.70 | تخت | 15 |
150.0 | 5:150.0 | 75.0 | 0.20±1.70 | تخت | 15 |
180.0 | > 180.0 | 90.0 | 0.20±1.75 | تخت | 15 |
RSFR-(3X)YG
اندازه (میلی متر) |
منبسط | بعد از ریکاوری | گرد/مسطح | بسته استاندارد M/Spool | |
قطر D داخلی حداقل (میلی متر) | حداکثر قطر داخلی (میلی متر) | ضخامت دیوار Imm | |||
3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.55±0.15 | گرد | 200 |
4.8 | 4.8 | 1.5 | 0.60±0.15 | گرد | 100 |
6.4 | 6.4 | 2.0 | 0.65±0.15 | گرد | 100 |
9.5 | 9.5 | 3.0 | 0.75±0.15 | تخت | 50 |
12.7 | 12.7 | 4.0 | 0.75±0.20 | تخت | 50 |
19.1 | 19.1 | 6.0 | 0.85±0.20 | تخت | 50 |
25.4 | 25.4 | 8.0 | 0.20±1.00 | تخت | 50 |
39 | 39 | 13.0 | 0.20±1.50 | تخت | 50 |
داده های تکنیکی
من ویژگی | روش آزمون | استاندارد | عملکرد معمولی I |
استحکام کششی (MPa) | ASTM D2671 | N10.4 | 11.5 |
ازدیاد طول (%) | ASTM D2671 | N300 | 450 |
استحکام کششی پس از پیری (MPa) | UL224 158°CX168 ساعت | "7.3 | 8.5 |
افزایش طول پس از پیری (%) | UI224 158°CX168hr | N200 | 350 |
قدرت دی التریکی (kV/mm) | IEC 60243 | 315 | 17.5 |
مقاومت حجمی (Q.cm) | ASTM D876 | > 1X1014 | 2.5X1014 |
سوالات متداول
کیفیت تولید حرفه ای قابل اعتماد است
Q1.کدام گواهینامه ها یا گزارش های آزمایشی را دارید؟
A: ما UL، ROHS و REACH داریم.
Q2.چگونه سفارش خود را ارسال کنم؟آیا ایمن است؟
A: برای بسته های کوچک، ما آن را با اکسپرس، مانند Fedex، UPS، TNT، DHL و غیره ارسال می کنیم.
برای بسته های بزرگ، ما آنها را از طریق هوا یا از طریق دریا یا با قطار ارسال می کنیم.ما از بسته بندی خوب استفاده خواهیم کرد و ایمنی را تضمین خواهیم کرد.ما در قبال هر گونه آسیب به محصول در هنگام تحویل مسئولیت خواهیم داشت.»
Q3.در مورد زمان تحویل شما چطور؟
A: ما محصولات زیادی در انبار داریم.ما می توانیم محصولات موجودی را در 3 روز کاری ارسال کنیم.
اگر بدون موجودی، یا موجودی کافی نیست، ما زمان تحویل را با شما بررسی خواهیم کرد.(معمولا 3-7 روز است).
Q4.آیا می توانید نمونه ها را ارائه دهید؟آیا نمونه ها رایگان هستند؟
ج: بله.ما می توانیم نمونه ها را ارائه دهیم.
معمولاً برای محصولات استاندارد خود با موجودی، می توانیم نمونه هایی را به صورت رایگان برای آزمایش ارائه کنیم.
Q5.آیا می توانم لوگوی خودم را روی آن قرار دهم؟
A: مطمئنا، البته، ما یک تولید کننده حرفه ای هستیم و بیش از 10 سال تجربه OEM داریم.