-
انریکه آردوانبسیار سریع، و بسیار خوب، من یک مقاله سفارش می دهم و در کمتر از 20 روز کسب و کار خود را (اسپانیا) دارم. در 20 روز ساخت و ارسال. آنها دقیقاً همان کاری را که من درخواست می کنم انجام می دهند. من همه را توصیه می کنم.
-
دیک همر، سوئدپاسخ های سریع و آموزنده کیفیت خوب در نمونه هایی که دریافت کردیم، ما بسیار راضی بودیم.
-
جان رینولدز، ایالات متحدهکیفیت محصول فراتر از انتظارات من بود.خدمات مشتری درجه یک است! به تمام سوالات من پاسخ داد و از طریق فرآیند حمل و نقل با من ارتباط برقرار کرد.
-
خاویر سالتوس، اکوادورمحصولات و امکانات کامل.Muy buena presentacion recibido en excelente condiciones.پرفکتو
-
جون پیو لی، کره جنوبیکیفیت خوب تحویل سریع بسیار خوب
لوله تفلون انعطاف پذیر قرمز 0.38 میلی متری، لوله PTFE دیوار نازک AWG 28

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمواد | PTFE | رنگ | قرمز |
---|---|---|---|
مقاومت | مقاومت در برابر دمای بالا | ویژگی | درج شیمیایی |
عملیاتی | عملیات مداوم | درجه حرارت | -80 ℃ - 200 ℃ |
مقاومت در برابر خوردگی | (مقاومت در برابر اسید/قلیا، ضد روغن معرف های شیمیایی) | فشار بالا | مقاومت در برابر فشار بالا |
برجسته کردن | لوله تفلون انعطاف پذیر قرمز,لوله تفلون انعطاف پذیر 0.38 میلی متر,لوله PTFE دیوار نازک 28 AWG |
لوله تفلون PTFE قرمز AWG28 0.38mm برای محیط های شیمیایی و حرارتی الکتریکی
به ویژه برای محافظت از برنامه های کاربردی در محیط های شیمیایی و حرارتی الکتریکی شدید طراحی شده است.
امکانات
● درج شیمیایی
● مقاومت در برابر دمای بالا
● عملیات مستمر
● دما: -80℃- 200℃
● مقاومت در برابر خوردگی (مقاومت اسیدی/قلیایی، ضد روغن معرف های شیمیایی)
● مقاومت در برابر فشار بالا
● استاندارد: UL224 VW-1 C-UL CSA22.20FT
● شماره فایل UL: E203950
ابعاد
اندازه AWG | منبسط | قطر بیرونی |
بسته استانداردM/Spool | ||
قطر داخلی میلی متر | (S) | (T) | (L) | ||
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.60±0.10 | 305 |
28 | 0.10±0.38 | 0.10±0.88 | 0.78±0.10 | 0.10±0.68 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.10±0.76 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 0.10±1.16 | 0.10±1.06 | 0.86±0.10 | 305 |
23 | 0.10±0.66 | 0.10±1.26 | 0.10±1.16 | 0.96±0.10 | 305 |
22 | 0.10±0.71 | 0.10±1.31 | 0.10±1.21 | 0.10±1.01 | 305 |
21 | 0.10±0.81 | 0.10±1.41 | 0.10±1.31 | 0.10±1.11 | 305 |
20 | 0.86±0.10 | 0.10±1.66 | 0.10±1.46 | 0.10±1.16 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 0.20±1.76 | 0.20±1.56 | 0.20±1.26 | 200 |
18 | 0.20±1.07 | 0.20±1.87 | 0.20±1.67 | 0.20±1.37 | 200 |
17 | 0.20±1.19 | 0.20±1.99 | 0.20±1.79 | 0.20±1.49 | 200 |
16 | 0.20±1.34 | 2.14±0.20 | 0.20±1.94 | 0.20±1.64 | 153 |
15 | 0.20±1.50 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 0.20±1.80 | 153 |
14 | 0.20±1.68 | 0.20±2.48 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 100 |
13 | 0.20±1.93 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 0.25±3.21 | 0.25±3.01 | 2.81±0.25 | 150 |
10 | 2.86±0.25 | 0.25±3.49 | 0.25±3.29 | 0.25±3.09 | 150 |
9 | 0.25±3.00 | 0.25±4.00 | 0.25±3.80 | 0.25±3.40 | 150 |
8 | 0.25±3.38 | 0.25±4.38 | 0.25±4.18 | 0.25±3.78 | 100 |
7 | 0.25±3.76 | 0.25±4.76 | 0.25±4.56 | 0.25±4.16 | 100 |
6 | 0.25±4.22 | 0.25±5.22 | 0.25±5.02 | 0.25±4.80 | 100 |
5 | 0.25±4.72 | 0.25±5.72 | 0.25±5.52 | 0.25±5.32 | 50 |
4 | 0.30±5.28 | 0.30±6.28 | 0.30±6.08 | 0.25±5.88 | 50 |
3 | 0.30±5.94 | 0.30±6.94 | 0.30±6.74 | 0.25±6.54 | 1.00 |
2 | 0.30±6.68 | 7.68±0.30 | 0.30±7.48 | 0.25±7.28 | 1.00 |
1 | 0.30±7.46 | 0.30±8.46 | 0.30±8.26 | 0.25±8.06 | 1.00 |
0 | 0.30±8.38 | 0.30±9.38 | 0.30±9.18 | 0.25±8.98 | 1.00 |
فنی داده ها
ویژگی | روش تست | استاندارد |
استحکام کششی (MPa) | ASTMD 2671 | ≥25 |
ازدیاد طول (%) | ASTMD 2671 | ≥300 |
قابلیت اشتعال | VW-1 | عبور |
قدرت دی التریکی (kv/mm) | IEC 60243 | ≥26 |
مقاومت حجمی (Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 |